Delhi MCD Election Result, Live Updates on MCD Election Results, Ward Wise MCD Election Result, Know Delhi MCD Election Result Winner Name & Number of Votes.
The Delhi People are eagerly waiting for their Municipal election results. All major parties are claiming to win in the majority. But some surveys are showing that the current ruling party will get between 146-175 seats whereas BJP is estimated to get between 69-92 while Congress may close on single-digit seats out of 250 total seats of the municipality in Delhi.
Delhi is seeing a three-way race between the ruling Bharatiya Janata Party (BJP), Arvind Kejriwal’s Aam Aadmi Party (AAP), and Congress. Voter turnout in the closely watched elections was 50.48 per cent. The Municipal Corporation of Delhi (MCD) has 250 wards, and there are 1,349 candidates in this election. It is anticipated that the outcomes of MCD polls would have an impact beyond the national capital.
Delhi MCD Election Result 2022
Election Location | Delhi |
Type of Election | Delhi MCD Elections |
No. of Seats | 250 |
MCD Election Result Date | 07 December 2022, 08 am Onwards |
Main Contesting Parties | AAP, BJP, Congress |
As per various exit polls conducted by many independent organisations, the Aam Admi Party is going to sweep the current ruling party BJP by a big margin. All big parties are contesting on their symbols at all seats of MCD wards.
The Aaj Tak-Axis My India survey has indicated that Kejriwal’s party will win between 149-171 ward seats and BJP will win 69-91 ward seats. This survey also showed that Congress will win between 3-7 seats and others will get 5-10 seats.
Another survey done by Times Now-ETG has shown that the AAP will win between 146-156 seats, BJP will get 84-94 seats and Congress will 6-10 seats.
Ward No. | Ward Nanme | Winner Name |
---|---|---|
1 | Narela | Sweta Khatri (AAP) |
2 | Banker | Dinesh Kumar (AAP) |
3 | Holambi Kalan | |
4 | Alipur | |
5 | Bakhtawarpur | |
6 | Burari | |
7 | Kadipur | |
8 | Mukundpur | |
9 | Sant Nagar | |
10 | Jharoda | |
11 | Timarpur | |
12 | Malka Ganj | |
13 | Mukherjee Nagar | |
14 | Dhirpur | |
15 | Adarsh Nagar | |
16 | Azadpur | |
17 | Bhalswa | |
18 | Jahangir Puri | |
19 | Sarup Nagar | |
20 | Samaypur Badli | |
21 | Rohini-A | |
22 | Rohini-B | |
23 | Rithala | |
24 | Vijay Vihar | Pushpa (AAP) |
25 | Budh Vihar | Pushpa (AAP) |
26 | Pooth Kalan | Anju Devi (BJP) |
27 | Begumpur | |
28 | Shahbaad Dairy | |
29 | Pooth Khurd | |
30 | Bawana | |
31 | Nangal Thakran | |
32 | Kanjhawala | |
33 | Rani Khera | |
34 | Nangloi | |
35 | Mundka | |
36 | Nilothi | |
37 | Kirari | |
38 | Prem Nagar | |
39 | Mubarikpur | |
40 | Nithari | |
41 | Aman Vihar | |
42 | Mangol Puri | |
43 | Sultanpuri-A | |
44 | Sultanpuri-B | |
45 | Jawalapuri | |
46 | Nangloi Jat | |
47 | Nihal Vihar | |
48 | Guru Harkishan Nagar | |
49 | Mangolpuri-A | |
50 | Mangolpuri-B | |
51 | Rohini-C | |
52 | Rohini-F | |
53 | Rohini-E | |
54 | Rohini-D | |
55 | Shalimar Bagh-A | |
56 | Shalimar Bagh-B | |
57 | Pitam Pura | |
58 | Saraswati Vihar | |
59 | Paschim Vihar | |
60 | Rani Bagh | |
61 | Kohat Enclave | |
62 | Shakur Pur | |
63 | Tri Nagar | |
64 | Keshav Puram | Yogesh Verma (BJP) |
65 | Ashok Vihar | Poonam Sharma (BJP) |
66 | Wazir Pur | |
67 | Sangam Park | Sushil (BJP) |
68 | Model Town | |
69 | Kamla Nagar | |
70 | Shastri Nagar | |
71 | Kishan Ganj | |
72 | Sadar Bazar | |
73 | Civil Lines | |
74 | Chandni Chowk | |
75 | Jama Masjid | Sultana Abad (AAP) |
76 | Chandani Mahal | |
77 | Delhi Gate | |
78 | Bazar Sita Ram | |
79 | Ballimaran | |
80 | Ram Nagar | |
81 | Quraish Nagar | |
82 | Pahar Ganj | |
83 | Karol Bagh | |
84 | Dev Nagar | |
85 | West Patel Nagar | |
86 | East Patel Nagar | |
87 | Ranjeet Nagar | |
88 | Baljeet Nagar | Runakshi Sharma (AAP) |
89 | Karam Pura | |
90 | Moti Nagar | |
91 | Ramesh Nagar | |
92 | Punjabi Bagh | |
93 | Madipur | |
94 | Raghubir Nagar | |
95 | Vishnu Garden | |
96 | Rajouri Garden | |
97 | Chaukhandi Nagar | |
98 | Subhash Nagar | |
99 | Hari Nagar | |
100 | Fateh Nagar | |
101 | Tilak Nagar | |
102 | Khyala | |
103 | Keshopur | |
104 | Janak Puri South | Dimple Ahuja (AAP) |
105 | Mahaveer Enclave | |
106 | Janak Puri West | Urmila Chawla (BJP) |
107 | Vikas Puri | |
108 | Hastsal | |
109 | Vikas Nagar | |
110 | Kunwar Singh Nagar | |
111 | Baprola | |
112 | Sainik Enclave | |
113 | Mohan Garden | |
114 | Nawada | |
115 | Uttam Nagar | |
116 | Binda Pur | |
117 | Dabri | |
118 | Sagarpur | Simmi Yadav (AAP) |
119 | Manglapuri | |
120 | Dwarka-B | |
121 | Dwarka-A | |
122 | Matiala | |
123 | Kakrola | |
124 | Nangli Sakrawati | |
125 | Chhawala | |
126 | Isapur | |
127 | Najafgarh | |
128 | Dichaon Kalan | |
129 | Roshan Pura | |
130 | Dwarka-C | Sunita (AAP) |
131 | Bijwasan | |
132 | Kapashera | |
133 | Mahipalpur | |
134 | Raj Nagar | |
135 | Palam | |
136 | Madhu Vihar | |
137 | Mahavir Enclave | |
138 | Sadh Nagar | |
139 | Naraina | |
140 | Inder Puri | Jyoti Gautam |
141 | Rajinder Nagar | |
142 | Daryaganj | Sarika Chaudhary (AAP) |
143 | Sidhartha Nagar | |
144 | Lajpat Nagar | |
145 | Andrews Ganj | |
146 | Amar Colony | |
147 | Kotla Mubarakpur | |
148 | Hauz Khas | |
149 | Malviya Nagar | |
150 | Green Park | |
151 | Munirka | |
152 | R.K. Puram | |
153 | Vasant Vihar | |
154 | Lado Sarai | |
155 | Mehrauli | Rekha Mahender Chaudhary (AAP) |
156 | Vasant Kunj | |
157 | Aya Nagar | |
158 | Bhati | |
159 | Chhatarpur | |
160 | Said-Ul-Ajaib | |
161 | Deoli | Anita (BJP) |
162 | Tigritigri | |
163 | Sangam Vihar-A | Chandan Kumar Choudhary (BJP) |
164 | Dakshin Puri | |
165 | Madangir | |
166 | Pushp Vihar | |
167 | Khanpur | |
168 | Sangam Vihar-C | |
169 | Sangam Vihar-B | |
170 | Tughlakabad Extension | |
171 | Chitaranjan Park | |
172 | Chirag Delhi | |
173 | Greater Kailash | |
174 | Sri Niwas Puri | |
175 | Kalkaji | |
176 | Govind Puri | |
177 | Harkesh Nagar | |
178 | Tughlakabad | |
179 | Pul Pehladpur | |
180 | Badarpur | |
181 | Molarband | |
182 | Meethapur | |
183 | Hari Nagar Extension | |
184 | Jaitpur | |
185 | Madanpur Khadar East | |
186 | Madanpur Khadar West | |
187 | Sarita Vihar | |
188 | Abul Fazal Enclave | Ariba Khan (Congress) |
189 | Zakir Nagar | Naziya Danish (Congress) |
190 | New Ashok Nagar | |
191 | Mayur Vihar Phase-I | |
192 | Trilokpuri | |
193 | Kondli | |
194 | Gharoli | |
195 | Kalyanpuri | |
196 | Mayur Vihar Phase-2 | |
197 | Patpar Ganj | |
198 | Vinod Nagar | |
199 | Mandawali | |
200 | Pandav Nagar | Yashpal Singh (BJP) |
201 | Lalita Park | |
202 | Shakarpur | |
203 | Laxmi Nagar | |
204 | Preet Vihar | Ramesh Kumar Garg (BJP) |
205 | I.P. Extension | |
206 | Anand Vihar | Monika Pant (BJP) |
207 | Vishwas Nagar | |
208 | Anarkali | Meenakshi Sharma (BJP) |
209 | Jagat Puri | |
210 | Geeta Colony | Neemaa Bhagat (BJP) |
211 | Krishna Nagar | |
212 | Gandhi Nagar | |
213 | Shastri Park | |
214 | Azad Nagar | |
215 | Shahdara | |
216 | Jhilmil | |
217 | Dilshad Colony | |
218 | Sundar Nagri | |
219 | Dilshad Garden | |
220 | Nand Nagri | |
221 | Ashok Nagar | |
222 | Ram Nagar East | |
223 | Rohtash Nagar | |
224 | Welcome Colony | |
225 | Seelampur | Shakila Begum (IND) |
226 | Gautam Puri | Satya Sharma |
227 | Chauhan Banger | |
228 | Maujpur | |
229 | Braham Puri | |
230 | Bhajanpura | |
231 | Ghonda | |
232 | Yamuna Vihar | |
233 | Subhash Mohalla | |
234 | Kabir Nagar | |
235 | Gorakh Park | |
236 | Kardam Puri | |
237 | Harsh Vihar | |
238 | Saboli | |
239 | Gokal Puri | |
240 | Joharipur | |
241 | Karawal Nagar- East | |
242 | Dayalpur | |
243 | Mustafabad | |
244 | Nehru Vihar | |
245 | Brij Puri | |
246 | Sri Ram Colony | |
247 | Sadatpur | |
248 | Karawal Nagar- West | |
249 | Sonia Vihar | |
250 | Sabapur |
How to check Delhi MCD Ward Wise Election Result 2022
- First of all, go to the official website of the State Election Commission Delhi at sec.delhi.gov.in.
- Then you will find the MCD Election 2022 section in the menu bar.
- Go to that section and select the “Delhi MCD Result” option.
- After that, you need to select the Number of wards you were looking for.
- After that, the website will show you the status of the result of the ward you selected.
- It will display the name of the winning candidate and runner-up candidate and also the vote margin.